Quản lý mua hàngĐơn đặt hàng mua
Danh sách đơn đặt hàng mua
Lấy danh sách đơn đặt hàng mua (PO) có phân trang và lọc
Endpoint
GET /v1/purchaseorders
Quyền:
purchaseorder.view
Headers
| Tên | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|
Authorization | Có | <JWT> của người dùng có quyền purchaseorder.view |
Query Parameters
| Tên | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
company_id | int | Có | ID công ty (tenant), phải trùng với công ty của phiên đăng nhập |
page | int | Không | Số trang (Mặc định: 1) |
limit | int | Không | Số lượng bản ghi mỗi trang (Mặc định và tối đa: 50) |
keyword | string | Không | Từ khóa tìm kiếm (invoice_id, tag, note). Dùng tham số này để tìm theo tag |
id | int | Không | Lọc theo ID đơn hàng |
supplier_id | int | Không | Lọc theo nhà cung cấp |
status | int | Không | Lọc theo trạng thái PO |
source | int | Không | Lọc theo nguồn tạo: 1 (Manual), 3 (Planning) |
source_id | int | Không | Lọc theo ID nguồn liên kết |
group_identifier | string | Không | Lọc theo mã nhóm PO |
related_id | int | Không | Lọc theo ID liên quan |
date_started | int | Không | Lọc ngày tạo từ (Unix timestamp) |
date_ended | int | Không | Lọc ngày tạo đến (Unix timestamp) |
sort_by | string | Không | Sắp xếp theo: id, date_created, date_modified. Mặc định: id |
sort_type | string | Không | Kiểu sắp xếp: ASC, DESC. Mặc định: DESC |
Response Schema
HTTP 200 - JSON Object
| Trường | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
total | int | Tổng số bản ghi |
currentpage | int | Trang hiện tại |
limit | int | Số bản ghi mỗi trang |
items | array | Mảng Purchase Order Object |
Mỗi item trong mảng items là một Purchase Order Object.
Error Codes
| HTTP | Mã lỗi | Mô tả |
|---|---|---|
| 401 | error_jwt_is_required | Thiếu token xác thực |
| 403 | error_role_not_available | Tài khoản không có quyền purchaseorder.view |