Gói dịch vụ & thanh toán
Plan Object Schema
Đối tượng đại diện cho một gói dịch vụ Hubport SaaS
Chỉ có trên Hubport SaaS
Không áp dụng cho bản cài đặt riêng (máy chủ riêng).
JSON Schema
| Trường (Field) | Kiểu (Type) | Mô tả (Description) |
|---|---|---|
id | int | ID gói |
code | string | Mã gói (dùng khi chọn gói). Ví dụ: FREE, BASIC, PRO |
name | string | Tên gói |
description | string | Mô tả gói |
price_month | int | Giá theo tháng (VND) |
price_year | int | Giá theo năm (VND). Nếu gói không đặt giá năm thì bằng price_month * 12 |
limit_marketplace_shops | int | Số shop sàn (Shopee + Lazada + TikTok Shop) tối đa. -1 = không giới hạn |
limit_social_channels | int | Số kênh mạng xã hội / inbox tối đa. -1 = không giới hạn |
limit_synced_orders_month | int | Số đơn sàn mới được đồng bộ mỗi tháng. -1 = không giới hạn |
paid_features | array of string | Các tính năng của gói: connector.marketplace, connector.social, custom_domain (tên miền riêng cho website) |
is_free | int | 1 nếu là gói miễn phí |
Ví dụ
{
"id": 3,
"code": "PRO",
"name": "Pro",
"description": "Kết nối nhiều sàn và kênh mạng xã hội",
"price_month": 499000,
"price_year": 4990000,
"limit_marketplace_shops": 5,
"limit_social_channels": 10,
"limit_synced_orders_month": 5000,
"paid_features": ["connector.marketplace", "connector.social", "custom_domain"],
"is_free": 0
}